Кошарка дечаци - Катарина Грађанин, Бранко Речевић и Бојан Вукмировић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Стрменичанин Милан | 8 | учешће | ||
| Димитирјевић Лазар | 8 | |||
| Антонијевић Ђорђе | 8 | |||
| Ристић Никола | 8 | |||
| Миодраговић Немања | 8 | |||
| Топаловић Светомир | 8 | |||
| Мислопољац Павле | 7 | |||
| Булатовић Вељко | 7 |
Кошарка девојчице - Катарина Грађанин, Бранко Речевић и Бојан Вукмировић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Џамић Неда | 8 | учешће | ||
| Радичевић Марија | 8 | |||
| Петровић Тијана | 8 | |||
| Топаловић Теодора | 6 | |||
| Обрадовић Марина | 8 | |||
| Николић Валентина | 8 |
Фудбал дечаци - Катарина Грађанин, Бранко Речевић и Бојан Вукмировић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Ристић Никола | 8 | учешће | ||
| Топаловић Светомир | 8 | |||
| Бабић Петар | 8 | |||
| Димитирјевић Лазар | 8 | |||
| Стрменичанин Милан | 8 | |||
| Котлајић Стеван | 8 | |||
| Миодраговић Немања | 8 | |||
| Степић Давид | 8 | |||
| Богдановић Марчело | 7 | |||
| Булатовић Вељко | 7 | |||
| Котлајић Алекса | 7 | |||
| Јовановић Лука | 7 | |||
| Миладиновић Стефан | 7 |
Фудбал девојчице - Катарина Грађанин, Бранко Речевић и Бојан Вукмировић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Петровић Тијана | 8 | учешће | ||
| Радичевић Марија | 8 | |||
| Џамић Неда | 8 | |||
| Николић Валентина | 8 | |||
| Обрадовић Марина | 8 | |||
| Топаловић Нина | 6 | |||
| Топаловић Теодора | 6 | |||
| Котлајић Софија | 6 | |||
| Игњатовић Јана | 6 | |||
| Томић Калина | 6 |
Хемија - Војкан Добричић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Котлајић Алекса | 7 | учешће | ||
| Миладиновић Стефан | 7 | учешће | ||
| Димитирјевић Лазар | 8 | учешће |
Математика - Марина Стефановић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Милановић Василије | 3 | учешће | ||
| Јовановић Огњен | 3 | учешће | ||
| Гашић Николина | 3 | учешће |
Математика - Данијела Радовановић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Милутиновић Нађа | 4 | 3. место | учешће | |
| Миодраговић Вања | 4 | учешће |
Историја - Љубан Стевановић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Петровић Мина | 5 | учешће | ||
| Предолац Данило | 5 | учешће | ||
| Достанић Софија | 5 | учешће | ||
| Благојевић Мина | 5 | учешће | ||
| Котлајић Стеван | 8 | 1. место | ||
| Терзић Димитрије | 8 | 2. место | ||
| Димитријевић Лазар | 8 | учешће |
Историја - Јовица Сташић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Топаловић Младен | 6 | учешће | ||
| Топаловић Матија | 6 | учешће | ||
| Миодраговић Вук | 6 | учешће |
Биологија - Милица Манојловић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Котлајић Алекса | 7 | учешће | ||
| Димитријевић Лазар | 8 | 2. место |
Техника и технологија - Анђелија Чановић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Рајков Вељко | 5 | 3. место | ||
| Тодоровић Јелена | 5 | учешће |
Рукомет девојчице - Катарина Грађанин, Бранко Речевић и Бојан Вукмировић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Николић Валентина | 8 | учешће | ||
| Седларевић Лидија | 8 | |||
| Џамић Неда | 8 | |||
| Петровић Тијана | 8 | |||
| Радичевић Марија | 8 | |||
| Обрадовић Марина | 8 | |||
| Топаловић Теодора | 7 | |||
| Томић Калина | 7 | |||
| Топаловић Нина | 7 | |||
| Котлајић Софија | 7 |
Рукомет дечаци - Катарина Грађанин, Бранко Речевић и Бојан Вукмировић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Топаловић Светомир | 8 | 1. место | ||
| Котлајић Стеван | 8 | |||
| Миодраговић Немања | 8 | |||
| Димитријевић Лазар | 8 | |||
| Степић Давид | 8 | |||
| Бошковић Страхиња | 8 | |||
| Стрменичанин Милан | 8 | |||
| Ристић Никола | 8 | |||
| Мислопољац Павле | 7 | |||
| Весић Милош | 7 |

