рукомет - Стошовић Живојин
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Филиповић Игор | 8 | I | II | / |
| Срећковић Давид | 8 | |||
| Димић Јован | 8 | |||
| Лазовић Иван | 8 | |||
| Васић Јован | 8 | |||
| Антић Алекса | 8 | |||
| Кнежевић Жељко | 8 | |||
| Јевремовић Михајло | 7 |
рукомет - Стошовић Живојин
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Лекић Нина | 8 | I | II | / |
| Ђукић Анђела | 8 | |||
| Чолић Анђела | 8 | |||
| Петровић Нина | 7 | |||
| Срејић Анђела | 7 | |||
| Николенџић Јелена | 7 | |||
| Лазаревић Ведрана | 7 | |||
| Ристић Стефана | 7 |
кошарка - Стошовић Живојин
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Филиповић Игор | 8 | II | / | / |
| Срећковић Давид | 8 | |||
| Димић Јован | 8 | |||
| Лазовић Иван | 8 | |||
| Васић Јован | 8 | |||
| Антић Алекса | 8 | |||
| Кнежевић Жељко | 8 | |||
| Јевремовић Михајло | 7 |
кошарка - Стошовић Живојин
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Лекић Нина | 8 | I | / | / |
| Ђукић Анђела | 8 | |||
| Чолић Анђела | 8 | |||
| Петровић Нина | 7 | |||
| Лазаревић Ведрана | 7 | |||
| Мислопољац Емилија | 7 | |||
| Стевановић Мина | 7 | |||
| Ристић Стефана | 7 | |||
| Петровић Горана | 7 | |||
| Срејић Анђела | 7 |
географија - Стевановић Љубан
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Стевановић Мина | 7 | II | ||
| Миодраговић Милош | 7 | II | 3 | |
| Срећковић Давид | 8 | I | 1 | |
| Лекић Нина | 8 | II | 3 | |
| Томић Кристиан | 8 | II | 3 |
хемија - Добричић Војкан
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Стевановић Мина | 7 | пласман | ||
| Срећковић Давид | 8 | II | 2 | пласман |
Битка за знање - Вучинић Саша
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Димитријевић Лазар | 6 | пласман | ||
| Стевановић Мина | 7 | пласман | ||
| Николенџић Јелена | 7 | пласман |
енглески језик - Матић Јелена
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Миодраговић Стефан | 8 | III |
биологија - Манојловић Милица
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Котлајић Алекса | 5 | 2 | 3 |
историја - Љубан Стевановић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Бабић Сара | 5 | III | ||
| Миладиновић Стефан | 5 | III |
историја - Сташић Јовица
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Стевановић Мина | 7 | III | ||
| Лекић Нина | 8 | II | ||
| Срећковић Давид | 8 | II | 3 | пласман |
| Томић Кристиан | 8 | II |
ТИО - моделарство - Вучинић Саша
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Џамић Неда | 6 | II | ||
| Николовски Тамара | 6 | III | ||
| Мислопољац Емилија | 7 | II |
Такмичење клавирских дуа
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Мислопољац Емилија | 6 | II | ||
| Николовски Тамара | 6 | II |

