Одбојка девојчице - Живојин Стошовић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Срејић Анђела |
учешће |
|||
| Ристић Стефана | ||||
| Јевремовић Анђела | ||||
| Мислопољац Емилија | ||||
| Петровић Нина | ||||
| Николић Валентина | ||||
| Стојановић Анђела |
Кошарка дечаци - Живојин Стошовић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Јевремовић Михајло | 2. место | |||
| Миладиновић Немања | ||||
| Миодраговић Милош | ||||
| Булатовић Ђорђе | ||||
| Ђукић Лазар | ||||
| Трифуновић Страхиња | ||||
| Топаловић Светомир | ||||
| Ристић Никола | ||||
| Чеперковић Алекса | ||||
| Јовановић Душан | ||||
| Савковић Ненад | ||||
| Димитријевић Лазар |
Кошарка девојчице - Живојин Стошовић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Петровић Нина | 1. место | |||
| Лазаревић Ведрана | ||||
| Мислопољац Емилија | ||||
| Стевановић Мина | ||||
| Ристић Стефана | ||||
| Петровић Горана | ||||
| Срејић Анђела | ||||
| Џамић Неда | ||||
| Топаловић Теодора |
Фудбал дечаци - Живојин Стошовић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Чеперковић Алекса | 2. место | |||
| Ђукић Лазар | ||||
| Трифуновић Страхиња | ||||
| Савковић Ненад | ||||
| Јовановић Душан | ||||
| Миладиновић Немања | ||||
| Булатовић Ђорђе | ||||
| Миодраговић Милош | ||||
| Топаловић Светомир | ||||
| Ристић Никола | ||||
| Јевремовић Михајло |
Фудбал девојчице - Живојин Стошовић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Ристић Стефана | 1. место | |||
| Јевремовић Анђела | ||||
| Лазаревић Ведрана | ||||
| Петровић Горана | ||||
| Петровић Нина | ||||
| Николић Валентина | ||||
| Топаловић Теодора | ||||
| Боћанин Анастасија | ||||
| Џамић Неда | ||||
| Мислопољац Емилија | ||||
| Стевановић Мина |
Пливање - Живојин Стошовић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Стругаревић Филип | 5 | учешће | ||
| Весић Милош | 6 |
Фузика - Весна Радић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Котлајић Алекса | 6 | 3. место | учешће - похвала |
Хемија - Војкан Добричић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Димитријевић Лазар | 7 | 3. место | учешће | |
| Ђорђевић Мина | 7 | учешће | ||
| Миодраговић Милош | 8 | учешће | учешће |
Математика - Данијела Радовановић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Ђорђевић Мина | 3 | учешће | ||
| Петровић Анђела | 3 | учешће | ||
| Милутиновић Нађа | 3 | учешће | ||
| Топаловић Милош | 3 | учешће | ||
| Миодраговић Вања | 3 | учешће | ||
| Драшковић Дејан | 3 | учешће | ||
| Терзић Анђелија | 3 | учешће | ||
| Лукић Матеја | 3 | учешће | ||
| Томић Данило | 3 | учешће |
Математика - Дејан Аџић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Ђорђевић Марко | 4 | 2. место | учешће | |
| Петровић Андрија | 4 | 3. место | ||
| Рајков Вељко | 4 | учешће | ||
| Бугариновић Ива | 4 | учешће | ||
| Предолац Данило | 4 | учешће |
Математика - Марина Стефановић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Котлајић Лука | 4 | учешће |
Историја - Јовица Сташић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Топаловић Матија | 5 | учешће | ||
| Радовановић Илија | 5 | учешће |
Биологија - Милица Манојловић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Стевановић Мина | 8 | 1. место | учешће | |
| Лазаревић Ведрана | 8 | учешће | ||
| Димитријевић Лазар | 7 | учешће |
Техника и технологија - Анђелија Чановић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Лукић Лука | 5 | 2. место | учешће |
Српски језик - Јелена Вучетић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Лазаревић Миљана | 5 | учешће | ||
| Миодраговић Вук | 5 | учешће | ||
| Котлајић Софија | 5 | учешће |
Српски језик - Слободан Радаковић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Топаловић Матија | 5 | учешће | ||
| Лазаревић Ведрана | 7 | учешће |
Џудо - Живојин Стошовић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Булатовић Вељко | 6 | учешће | ||
| Димитријевић Лазар | 7 | учешће | ||
| Савковић Ненад | 8 | 1. место | учешће |
Песниковање - Дејан Аџић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Бугариновић Ива | 4 | учешће | ||
| Предолац Данило | 4 | учешће |
Песниковање - Слободан Радаковић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Мислопољац Емилија | 8 | учешће |
Рукомет девојчице - Живојин Стошовић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Ристић Стефана | 8 | 1. место | ||
| Петровић Горана | 8 | |||
| Петровић Нина | 8 | |||
| Срејић Анђела | 8 | |||
| Лазаревић Ведрана | 8 | |||
| Мислопољац Емилија | 8 | |||
| Стевановић Мина | 8 | |||
| Николић Валентина | 7 |
Рукомет дечаци - Живојин Стошовић
| Ученик | Разред | Општинско | Окружно | Републичко |
|---|---|---|---|---|
| Јевремовић Михајло | 8 | 2. место | ||
| Савковић Ненад | 8 | |||
| Миодраговић Милош | 8 | |||
| Миладиновић Немања | 8 | |||
| Булатовић Ђорђе | 8 | |||
| Чеперковић Алекса | 8 | |||
| Ђукић Лазар | 8 | |||
| Трифуновић Страхиња | 8 | |||
| Стрменичанин Милан | 7 | |||
| Лазар Димитријевић | 7 | |||
| Топаловић Светомир | 7 | |||
| Ристић Никола | 7 |

